- 4 вида
- Придание разных форм
- Стоимость 38 000 - 585 000 руб
Характеристики
| «Колун-М» | «Колун-Д» | «Колун-Гидро 2» | «Колун-Авто» | |
| Стоимость, руб | от 38 000 | от 195 200 | от 222 960 | от 585 000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м, не более | 0,8х0,3х0,3 | 1,2х0,8х1,6 | 0,8х1,2х1,6 | 2,9х1,2х1,8 |
| Масса, не более | 60 кг | 280 кг | 440 кг | 1280 кг |
| Принцип работы | Механический | Маятниковый | Гидравлический | Гидравлический |
| Мощность | х | 1,1 кВт | 2,2 кВт | 4/6 кВт |
| Обьём гидробака | х | х | 35 л | 60 л |
| Напряжение питающей сети | х | 380 В | 380 В | 380 В |
| Рабочий цикл | 8 сек | 10 сек | 6 сек | 2 сек |
Комплектация
| Режим работы | ручной | полуавтомат | полуавтомат | автомат с транспортером |
| Настройка габаритов изделий | - | + | + | + |
| Индикатор давления | - | - | + | + |
| Индикатор уровня жидкости | - | - | + | + |
| Индикатор температуры | - | - | + | + |
| Стол рабочий | 19 200 руб | + | + | + |
Видео
Колун для кирпича. Колотый кирпич. Рваный камень
Колун. Колотый камень, колотый кирпич
Кирпич облицовочный производство